ДИЗЕЛЬная электростанция РЕКОМЕНДУЕтся ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА (ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА, ПТИЦЕФАБРИКИ), СТАДИОНОВ И СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ
Достоинства дизельной электростанции tfi 44MC
ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
На дизель электрические установки серии Prof на базе двигателей FPT установлен гарантийный срок эксплуатации сроком 2 года с даты поставки, либо наработка 2000 моточасов, в зависимости от того, какое событие наступит раньшеВозможные варианты Кодового наименования модели
Дизельная электростанция ТСС АД-32С-Т400-1РМ20 (АД32-Т400, АД32С-Т400)Расшифровка кодового обозначения модели
Общие характеристики
Серия | TSS Prof |
Мощность номинальная, кВт | 32 |
Мощность номинальная, кВА | 40 |
Мощность максимальная, кВт | 35 |
Мощность максимальная, кВА | 44 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Объём системы охлаждения (л) | 19.3 |
Топливный сепаратор | да |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 8.5 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Замок горловины бака | да |
Отключатель АКБ | да |
Исполнение | Открытое |
Глушитель | промышленный |
Габаритные размеры (Д.Ш.В. мм) | 1750х950х1200 |
Масса, кг | 760 |
Гарантия, срок (мес) | 24 |
Экологический класс | Stage II |
Производитель двигателя | FPT (Iveco) |
Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Двигатель FPT (Iveco)
Модель | FPT F32SM1A.S500 |
Мощность номинальная, кВт | 38 |
Мощность максимальная, кВт | 41.5 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 3,2 |
Система охлаждения | жидкостная |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм) | 99 |
Ход поршня (мм) | 104 |
Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
Регулятор оборотов | механический |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
Пусковое устройство (стартер) | 12/3 |
Зарядный генератор (А) | 95 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 228.7 |
Рекомендуемый тип масла | ACEA E3-E5 |
Ёмкость масляной системы (л) | 10.5 |
Вентилятор, O (мм), тип | 500 |
Вид топлива | дизельное |
Масса, кг | 380 |
Габаритные размеры (Д.Ш.В. мм) | 1200x600x930 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
SAE (маховик / картер маховика) | 3/11,5 |
Генератор Mecc Alte
Модель | Mecc Alte ECP32-3S/4 SAE 3/11,5 (34 кВт) |
Постоянная мощность (кВт) | 34 |
Система возбуждения | MAUX |
Напряжение (В) | 400/230 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 3 |
КПД, % | 88.4 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | IP23 |
Степень изоляции | H |
Фактор мощности (cos ?) | 0.8 |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Регулятор напряжения | DSR |
Масса, кг | 195 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Габаритные размеры (Д.Ш.В. мм) | 591х451х480 |
Контроллер Lovato
Модель | Контроллер Lovato RGK600 |
Язык интерфейса контроллера | русский |
Интерфейс USB | да |
Выбор режима измерения | да |
Класс защиты | IP54 (IP65) |
Частота, Гц | 50 / 60 |
Напряжение (В) | 7 - 33 |
Функция задержки запуска | да |
Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | 100 - 480 |
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг | да |
Звуковой сигнал общей аварии | да |
Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива | да |
Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность | да |
Контроль напряжения АКБ | да |
Индикация силы тока | да |
Индикация числа оборотов двигателя | да |
Частотомер | да |
Счетчик часов наработки | да |
Индикация давления масла | да |
Индикация коэффициент мощности (cos?) | да |
Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
Индикация мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной активной мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | да |
Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
Индикация уровня топлива в баке | да |
Журнал событий | да |
Останов по низкому напряжению | да |
Комплектация | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
Габаритные размеры (Д.Ш.В. мм) | 144 х 144 х 53.3 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Масса, кг | 0.6 |